Envägslyft | exl. Moms | Inkl. moms | Från | till | |
---|---|---|---|---|---|
0-10 fot | 800 kr | 1 000 kr | 0 | 3.3 | meter |
11-18 fot | 960 kr | 1 200 kr | 3.6 | 6 | meter |
19 - 23 fot | 1 200 kr | 1 500 kr | 6.1 | 7.6 | meter |
24 - 27 fot | 1 440 kr | 1 800 kr | 7.8 | 8.9 | meter |
28 - 36 fot | 1 840 kr | 2 300 kr | 9 | 11.9 | meter |
37-45 fot | 2 160 kr | 2 700 kr | 12 | 14.8 | meter |
Dubbel lyft ggr 1,5 | |||||
Bryggplats på Barlastudden Seaport. 1,475 kr/löpmeter mellan Y-bommar. Inkl. el, vatten, toa, återvinningsstation. | |||||
Vinterförvaring av båt inkl. avspolning av botten på inhägnat område utomhus 284kr/kvm | |||||
Vinterförvaring av båt inkl. avspolning av botten på inhägnat område inomhus i kallhall 546kr/kvm. |